تتصفح تقين كزائر — بلا تسجيلكل الأقسام مفتوحة للاستعراض. التسجيل مطلوب فقط لإنشاء مشروع وتسجيل عملياته.أنشئ مشروعكلدي حساب — دخول
كم استلم كل مقاولR-03
إجمالي المصنعيات
131,800 ر.س.
العمليات
19
بلا مقاول
131,800 ر.س.
بلا مقاول 19 · 131,800 ر.س.
| المقاول | العمليات | المبلغ |
|---|---|---|
| مقاول الفورم — الديري بلا مقاول | 3 | 50,900 ر.س. |
| مقاول المحارة — صالح بلا مقاول | 2 | 35,500 ر.س. |
| استلام موقع المشروع بلا مقاول | 10 | 16,800 ر.س. |
| مقاول الحفر — أبو رائد بلا مقاول | 1 | 9,800 ر.س. |
| نجارة الفورم — صقر بلا مقاول | 1 | 7,800 ر.س. |
| مقاول السباكة — يوسف بلا مقاول | 1 | 6,400 ر.س. |
| مقاول الجبس — نور بلا مقاول | 1 | 4,600 ر.س. |
كم استلم كل مقاول0 ر.س.
| البند | المقاول | العمليات | آخر عملية | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات بعد | ||||