تتصفح تقين كزائر — بلا تسجيلكل الأقسام مفتوحة للاستعراض. التسجيل مطلوب فقط لإنشاء مشروع وتسجيل عملياته.أنشئ مشروعكلدي حساب — دخول
دفتر العمليات82
| التاريخ | الحالة | # | البند | المقاول | ملاحظة | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 سبتمبر 2026 | مسودة | 68 | مصروفمواد إنشائية - عام | مشتريات ميدانية — سعد | قفازات ونظارات سلامة | −380 ر.س. |
| 9 سبتمبر 2026 | معتمد | 66 | مصروفأسمنت بلاط | مقاول البلاط — مرزوق | مقاول بلاط — أرضيات الدور الأول | −2,950 ر.س. |
| 9 سبتمبر 2026 | مُرسلة | 8 | مستخلصأعمال التشطيب — الكهرباء والتكييف | مشروع تجريبي | — | 27,144 ر.س. |
| 8 سبتمبر 2026 | مسودة | 67 | مصروفمواد إنشائية - عام | مشتريات ميدانية — سعد | خرطوم مياه 30م | −450 ر.س. |
| 5 سبتمبر 2026 | معتمد | 65 | مصروفأسلاك نحاس | مؤسسة الكهرباء الفنية | أسلاك كهرباء — مسار ثانٍ 24 لفة | −2,352.72 ر.س. |
| 31 أغسطس 2026 | معتمد | 64 | مصروفالتكييف | مؤسسة التكييف المتقدم | دكت معزول ومراوح شفط — دفعة أولى | −3,200 ر.س. |
| 24 أغسطس 2026 | معتمد | 63 | مصروفالتكييف | مؤسسة التكييف المتقدم | دفعة توريد وحدات دكت — 3 وحدات 3TR | −4,600 ر.س. |
| 16 أغسطس 2026 | معتمد | 62 | مصروفلوحة توزيع رئيسية | مؤسسة الكهرباء الفنية | لوحة MDB + 4 لوحات توزيع | −4,300 ر.س. |
| 13 أغسطس 2026 | معتمد | 7 | مستخلصأعمال التشطيب — البلاط والسباكة | مشروع تجريبي | — | 46,800 ر.س. |
| 11 أغسطس 2026 | معتمد | 61 | مصروفمقاول سباكة (صحية) | مقاول السباكة — يوسف | مقاول سباكة — تغذية وصرف الأرضي | −6,400 ر.س. |
| 10 أغسطس 2026 | معتمد | 60 | مصروفالنظافة والتسليم النهائي وإيصال الخدمات | استلام موقع المشروع | نقل مخلفات البناء وتنظيف الموقع | −700 ر.س. |
| 6 أغسطس 2026 | معتمد | 59 | مصروفمشابك تثبيت مواسير | بيت المواسير | شبكة الصرف — 260 قطعة | −3,931.20 ر.س. |
| 3 أغسطس 2026 | معتمد | 58 | مصروفأسلاك نحاس | مؤسسة الكهرباء الفنية | أسلاك كهرباء — مسار أول 30 لفة | −2,940.90 ر.س. |
| 31 يوليو 2026 | معتمد | 57 | مصروفمكتب إشراف هندسي (استشاري) | استلام موقع المشروع | إشراف هندسي — شركة التصميم العصري (يوليو) | −1,200 ر.س. |
| 29 يوليو 2026 | معتمد | 56 | مصروفمقاول جبس | مقاول الجبس — نور | تنفيذ أسقف الجبس — الأرضي | −4,600 ر.س. |
| 24 يوليو 2026 | معتمد | 55 | مصروفمواد جبس - عام | مؤسسة الجبس المتكاملة | أسقف مستعارة الدور الأرضي — 210 لوحاً | −3,605.70 ر.س. |
| 18 يوليو 2026 | معتمد | 54 | مصروفأسمنت بلاط | مقاول البلاط — مرزوق | مقاول بلاط — أرضيات الدور الأرضي | −6,000 ر.س. |
| 18 يوليو 2026 | معتمد | 6 | واردمشروع تجريبي | مشروع تجريبي | تحصيل مستخلص #6 — أعمال التشطيب — البلوك والمحارة | +70,200 ر.س. |
| 12 يوليو 2026 | معتمد | 53 | مصروفبورسلان | معرض البلاط الحديث | بلاط الأرضي والأول — دفعة أولى 158م² | −8,121.20 ر.س. |
| 8 يوليو 2026 | معتمد | 52 | مصروفحديد تسليح | استلام موقع المشروع | شبك مترون وتجهيزات تسليح إضافية | −2,900 ر.س. |
| 7 يوليو 2026 | مقبوضة | 6 | مستخلصأعمال التشطيب — البلوك والمحارة | مشروع تجريبي | — | 70,200 ر.س. |
| 4 يوليو 2026 | معتمد | 51 | مصروفمقاول لياسة | مقاول المحارة — صالح | محارة داخلية — الدور الأرضي والأول | −21,000 ر.س. |
| 30 يونيو 2026 | معتمد | 50 | مصروفمكتب إشراف هندسي (استشاري) | استلام موقع المشروع | إشراف هندسي — شركة التصميم العصري (يونيو) | −1,200 ر.س. |
| 28 يونيو 2026 | معتمد | 49 | مصروفطبقة حماية العزل (Protection Board) | مستودع العزل | عزل مائي وأسفلتي للسطح | −5,900 ر.س. |
| 25 يونيو 2026 | معتمد | 48 | مصروفبلك اسمنتي | مستودع العزل | بلك عازل للسطح 5سم | −6,800 ر.س. |
| 20 يونيو 2026 | معتمد | 47 | مصروفمقاول لياسة | مقاول المحارة — صالح | محارة خارجية — سجل جنوبي وشرقي | −14,500 ر.س. |
| 15 يونيو 2026 | معتمد | 5 | واردمشروع تجريبي | مشروع تجريبي | تحصيل مستخلص #5 — أعمال العظم — السقف الثاني والثالث | +77,400 ر.س. |
| 14 يونيو 2026 | معتمد | 46 | مصروفمواصلات - عام | مشتريات ميدانية — سعد | صهريج ماء البناء | −900 ر.س. |
| 8 يونيو 2026 | معتمد | 45 | مصروف06.01 البلوك والحجر | مقاول البلوك — أمين | بنّاء بلوك — فريق الدور الأول | −8,900 ر.س. |
| 2 يونيو 2026 | معتمد | 44 | مصروف06.01 البلوك والحجر | معامل البلوك الحديثة | بلوك حوائط الدور الأول — دفعة 2 | −2,603.80 ر.س. |
| 2 يونيو 2026 | مقبوضة | 5 | مستخلصأعمال العظم — السقف الثاني والثالث | مشروع تجريبي | — | 77,400 ر.س. |
| 31 مايو 2026 | معتمد | 43 | مصروفمكتب إشراف هندسي (استشاري) | استلام موقع المشروع | إشراف هندسي — شركة التصميم العصري (مايو) | −1,200 ر.س. |
| 27 مايو 2026 | معتمد | 42 | مصروفمسامير قوالب | مشتريات ميدانية — سعد | مسامير وأسلاك ربط | −800 ر.س. |
| 26 مايو 2026 | معتمد | 41 | مصروف06.01 البلوك والحجر | مقاول البلوك — أمين | بنّاء بلوك — فريق الدور الأرضي | −9,600 ر.س. |
| 21 مايو 2026 | معتمد | 40 | مصروف06.01 البلوك والحجر | معامل البلوك الحديثة | بلوك حوائط الدورين — دفعة 1 | −3,124.57 ر.س. |
| 18 مايو 2026 | معتمد | 39 | مصروفأسمنت بلاط | مستودع البناء | أسمنت المونة — 180 كيساً | −2,790 ر.س. |
| 14 مايو 2026 | معتمد | 38 | مصروفخرسانة جاهزة | مصنع الخرسانة الحديثة | صب السقف الثالث (الملحق) — 52م³ | −11,694.80 ر.س. |
| 12 مايو 2026 | معتمد | 4 | واردمشروع تجريبي | مشروع تجريبي | تحصيل مستخلص #4 — أعمال العظم — السقف الأول | +72,000 ر.س. |
| 11 مايو 2026 | معتمد | 37 | مصروفسقالات معدنية | مشتريات ميدانية — سعد | أجرة سقالات — شهرين | −3,200 ر.س. |
| 3 مايو 2026 | مقبوضة | 4 | مستخلصأعمال العظم — السقف الأول | مشروع تجريبي | — | 72,000 ر.س. |
| 30 أبريل 2026 | معتمد | 36 | مصروفمكتب إشراف هندسي (استشاري) | استلام موقع المشروع | إشراف هندسي — شركة التصميم العصري (أبريل) | −1,200 ر.س. |
| 28 أبريل 2026 | معتمد | 34 | مصروفخرسانة جاهزة | مصنع الخرسانة الحديثة | صب السقف الثاني — 60م³ | −13,494 ر.س. |
| 28 أبريل 2026 | معتمد | 35 | مصروفمقاول هيكل إنشائي (عظم) | استلام موقع المشروع | أجرة كرين — صبة السقف الثاني | −2,800 ر.س. |
| 24 أبريل 2026 | معتمد | 33 | مصروفمقاول هيكل إنشائي (عظم) | مقاول الفورم — الديري | فورم معدني السقف الثاني | −16,200 ر.س. |
| 22 أبريل 2026 | معتمد | 32 | مصروفدرابزين درج حديد مشغول | مقاول الدرج — فهد | الدرج الخرساني — كمرات وبلاطات | −8,400 ر.س. |
| 18 أبريل 2026 | معتمد | 31 | مصروفحديد تسليح | مؤسسة الحديد الوطنية | حديد السقف الثاني — دفعة 3 | −13,299.51 ر.س. |
| 16 أبريل 2026 | معتمد | 30 | مصروفمواد إنشائية - عام | مشتريات ميدانية — سعد | أدوات قطع وقياس | −1,850 ر.س. |
| 14 أبريل 2026 | معتمد | 29 | مصروفخرسانة جاهزة | مصنع الخرسانة الحديثة | أعمدة الدور الأول — 26م³ | −5,847.40 ر.س. |
| 10 أبريل 2026 | معتمد | 3 | واردمشروع تجريبي | مشروع تجريبي | تحصيل مستخلص #3 — أعمال العظم — الميد الأول | +64,800 ر.س. |
| 1 أبريل 2026 | مقبوضة | 3 | مستخلصأعمال العظم — الميد الأول | مشروع تجريبي | — | 64,800 ر.س. |
صفحة 1 / 2الأقدم