تتصفح تقين كزائر — بلا تسجيلكل الأقسام مفتوحة للاستعراض. التسجيل مطلوب فقط لإنشاء مشروع وتسجيل عملياته.أنشئ مشروعكلدي حساب — دخول
دفتر العمليات68
| التاريخ | الحالة | # | البند | المقاول | ملاحظة | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 مارس 2026 | معتمد | 18 | مصروفمقاول هيكل إنشائي (عظم) | مقاول الفورم — الديري | فورم معدني الميد الأول | −18,500 ر.س. |
| 2 مارس 2026 | معتمد | 17 | مصروفحديد تسليح | مؤسسة الحديد الوطنية | حديد جدران الخزان — 0.9 طن | −2,849.90 ر.س. |
| 2 مارس 2026 | معتمد | 16 | مصروفخرسانة جاهزة | مصنع الخرسانة الحديثة | خزان أرضي ومبيارة — 18م³ | −4,048.20 ر.س. |
| 28 فبراير 2026 | معتمد | 14 | مصروفحديد تسليح | مؤسسة الحديد الوطنية | حديد الميد الأول — دفعة 1 | −12,666.20 ر.س. |
| 28 فبراير 2026 | معتمد | 15 | مصروفمكتب إشراف هندسي (استشاري) | استلام موقع المشروع | إشراف هندسي — شركة التصميم العصري (فبراير) | −1,200 ر.س. |
| 20 فبراير 2026 | معتمد | 12 | مصروفخرسانة جاهزة | مصنع الخرسانة الحديثة | صب لبشة 35MPa — 44م³ | −9,895.60 ر.س. |
| 20 فبراير 2026 | معتمد | 13 | مصروف04.01 الصب والخلط | استلام موقع المشروع | أجرة صب ومهندس موقع — صبة اللبشة | −7,600 ر.س. |
| 16 فبراير 2026 | معتمد | 11 | مصروفحديد تسليح | مؤسسة الحديد الوطنية | حديد لبشة 16مم — 1.4 طن | −4,433.17 ر.س. |
| 12 فبراير 2026 | معتمد | 10 | مصروفمقاول هيكل إنشائي (عظم) | نجارة الفورم — صقر | نجارة فورم القواعد واللبشة | −7,800 ر.س. |
| 9 فبراير 2026 | معتمد | 9 | مصروفدهان بلاستيك مطفي داخلي | استلام موقع المشروع | بلاستيك عازل ورمل نظيف تحت القواعد | −1,450 ر.س. |
| 9 فبراير 2026 | معتمد | 8 | مصروفطبقة حماية العزل (Protection Board) | مستودع العزل | عزل قواعد — 12 علبة | −1,896.24 ر.س. |
| 5 فبراير 2026 | معتمد | 7 | مصروفخرسانة جاهزة | مصنع الخرسانة الحديثة | قواعد منفصلة 30MPa — 40م³ | −8,996 ر.س. |
| 2 فبراير 2026 | معتمد | 6 | مصروفحديد تسليح | مؤسسة الحديد الوطنية | حديد قواعد 14مم — 2.6 طن | −8,233.03 ر.س. |
| 31 يناير 2026 | معتمد | 5 | مصروفمكتب إشراف هندسي (استشاري) | استلام موقع المشروع | إشراف هندسي — شركة التصميم العصري (يناير) | −1,200 ر.س. |
| 28 يناير 2026 | معتمد | 4 | مصروفخرسانة جاهزة | مصنع الخرسانة الحديثة | صبة نظافة 5سم — 20م³ | −4,498 ر.س. |
| 24 يناير 2026 | معتمد | 3 | مصروفمقاول حفر | مقاول الحفر — أبو رائد | حفر وردم اختياري — مقاول الحفر | −9,800 ر.س. |
| 19 يناير 2026 | معتمد | 2 | مصروفمواد حفر وأساسات - عام | استلام موقع المشروع | اختبار تربة وتقرير التأسيس | −2,800 ر.س. |
| 18 يناير 2026 | معتمد | 1 | مصروفرخصة بناء | استلام موقع المشروع | رسوم رخصة بناء — أمانة جدة | −4,200 ر.س. |
صفحة 2 / 2الأحدث